Aller au contenu
Aller au menu principal
Aller à la recherche
Liens transversaux haut
Accueil > Bases de do... > Indices et ... > Bulletin st... > Recherche s... > Population en France métropolitaine (en milliers)

Population en France métropolitaine (en milliers)

Identifiant :   436387

Mise à jour du 28/10/2009

Tableau

Période Année Valeur
(en milliers)
Remarque
1er septembre 2009 62664 Provisoire 
1er août 2009 62629 Provisoire 
1er juillet 2009 62593 Provisoire 
1er juin 2009 62562 Provisoire 
1er mai 2009 62531 Provisoire 
1er avril 2009 62504 Provisoire 
1er mars 2009 62478 Provisoire 
1er février 2009 62458 Provisoire 
1er janvier 2009 62443 Provisoire 
1er décembre 2008 62420 Provisoire 
1er novembre 2008 62393 Provisoire 
1er octobre 2008 62364 Provisoire 
1er septembre 2008 62331 Provisoire 
1er août 2008 62297 Provisoire 
1er juillet 2008 62263 Provisoire 
1er juin 2008 62233 Provisoire 
1er mai 2008 62201 Provisoire 
1er avril 2008 62173 Provisoire 
1er mars 2008 62149 Provisoire 
1er février 2008 62128 Provisoire 
1er janvier 2008 62106  
1er décembre 2007 62082  
1er novembre 2007 62055  
1er octobre 2007 62025  
1er septembre 2007 61993  
1er août 2007 61959  
1er juillet 2007 61926  
1er juin 2007 61896  
1er mai 2007 61865  
1er avril 2007 61840  
1er mars 2007 61815  
1er février 2007 61794  
1er janvier 2007 61771  
1er décembre 2006 61743  
1er novembre 2006 61712  
1er octobre 2006 61676  
1er septembre 2006 61640  
1er août 2006 61604  
1er juillet 2006 61570  
1er juin 2006 61537  
1er mai 2006 61502  
1er avril 2006 61474  
1er mars 2006 61447  
1er février 2006 61423  
1er janvier 2006 61400  
1er décembre 2005 61365  
1er novembre 2005 61328  
1er octobre 2005 61287  
1er septembre 2005 61244  
1er août 2005 61200  
1er juillet 2005 61158  
1er juin 2005 61119  
1er mai 2005 61080  
1er avril 2005 61045  
1er mars 2005 61019  
1er février 2005 60995  
1er janvier 2005 60963  
1er décembre 2004 60927  
1er novembre 2004 60887  
1er octobre 2004 60846  
1er septembre 2004 60803  
1er août 2004 60760  
1er juillet 2004 60715  
1er juin 2004 60674  
1er mai 2004 60637  
1er avril 2004 60601  
1er mars 2004 60568  
1er février 2004 60536  
1er janvier 2004 60505  
1er décembre 2003 60475  
1er novembre 2003 60441  
1er octobre 2003 60404  
1er septembre 2003 60365  
1er août 2003 60341  
1er juillet 2003 60301  
1er juin 2003 60265  
1er mai 2003 60226  
1er avril 2003 60192  
1er mars 2003 60161  
1er février 2003 60131  
1er janvier 2003 60102  
1er décembre 2002 60069  
1er novembre 2002 60035  
1er octobre 2002 59997  
1er septembre 2002 59957  
1er août 2002 59916  
1er juillet 2002 59875  
1er juin 2002 59839  
1er mai 2002 59802  
1er avril 2002 59768  
1er mars 2002 59737  
1er février 2002 59710  
1er janvier 2002 59686  
1er décembre 2001 59657  
1er novembre 2001 59623  
1er octobre 2001 59585  
1er septembre 2001 59547  
1er août 2001 59509  
1er juillet 2001 59469  
1er juin 2001 59432  
1er mai 2001 59394  
1er avril 2001 59360  
1er mars 2001 59327  
1er février 2001 59297  
1er janvier 2001 59267  
1er décembre 2000 59233  
1er novembre 2000 59199  
1er octobre 2000 59163  
1er septembre 2000 59125  
1er août 2000 59086  
1er juillet 2000 59045  
1er juin 2000 59008  
1er mai 2000 58969  
1er avril 2000 58936  
1er mars 2000 58903  
1er février 2000 58877  
1er janvier 2000 58858  
1er décembre 1999 58833  
1er novembre 1999 58804  
1er octobre 1999 58772  
1er septembre 1999 58735  
1er août 1999 58699  
1er juillet 1999 58661  
1er juin 1999 58626  
1er mai 1999 58591  
1er avril 1999 58561  
1er mars 1999 58536  
1er février 1999 58518  
1er janvier 1999 58497  
1er décembre 1998 58483  
1er novembre 1998 58467  
1er octobre 1998 58448  
1er septembre 1998 58425  
1er août 1998 58403  
1er juillet 1998 58380  
1er juin 1998 58360  
1er mai 1998 58343  
1er avril 1998 58329  
1er mars 1998 58320  
1er février 1998 58312  
1er janvier 1998 58299  
1er décembre 1997 58284  
1er novembre 1997 58270  
1er octobre 1997 58252  
1er septembre 1997 58233  
1er août 1997 58217  
1er juillet 1997 58195  
1er juin 1997 58174  
1er mai 1997 58154  
1er avril 1997 58138  
1er mars 1997 58125  
1er février 1997 58116  
1er janvier 1997 58116  
1er décembre 1996 58107  
1er novembre 1996 58092  
1er octobre 1996 58074  
1er septembre 1996 58056  
1er août 1996 58036  
1er juillet 1996 58014  
1er juin 1996 57994  
1er mai 1996 57976  
1er avril 1996 57963  
1er mars 1996 57951  
1er février 1996 57943  
1er janvier 1996 57936  
1er décembre 1995 57926  
1er novembre 1995 57911  
1er octobre 1995 57892  
1er septembre 1995 57872  
1er août 1995 57853  
1er juillet 1995 57833  
1er juin 1995 57812  
1er mai 1995 57795  
1er avril 1995 57785  
1er mars 1995 57772  
1er février 1995 57761  
1er janvier 1995 57753  
1er décembre 1994 57737  
1er novembre 1994 57721  
1er octobre 1994 57704  
1er septembre 1994 57688  
1er août 1994 57670  
1er juillet 1994 57651  
1er juin 1994 57631  
1er mai 1994 57610  
1er avril 1994 57595  
1er mars 1994 57581  
1er février 1994 57571  
1er janvier 1994 57565  
1er décembre 1993 57557  
1er novembre 1993 57544  
1er octobre 1993 57527  
1er septembre 1993 57506  
1er août 1993 57485  
1er juillet 1993 57460  
1er juin 1993 57438  
1er mai 1993 57419  
1er avril 1993 57402  
1er mars 1993 57391  
1er février 1993 57380  
1er janvier 1993 57369  
1er décembre 1992 57350  
1er novembre 1992 57331  
1er octobre 1992 57310  
1er septembre 1992 57285  
1er août 1992 57261  
1er juillet 1992 57233  
1er juin 1992 57208  
1er mai 1992 57182  
1er avril 1992 57160  
1er mars 1992 57139  
1er février 1992 57123  
1er janvier 1992 57111  
1er décembre 1991 57094  
1er novembre 1991 57075  
1er octobre 1991 57052  
1er septembre 1991 57025  
1er août 1991 56998  
1er juillet 1991 56968  
1er juin 1991 56942  
1er mai 1991 56916  
1er avril 1991 56893  
1er mars 1991 56873  
1er février 1991 56859  
1er janvier 1991 56841  
1er décembre 1990 56823  
1er novembre 1990 56802  
1er octobre 1990 56779  
1er septembre 1990 56754  
1er août 1990 56728  
1er juillet 1990 56699  
1er juin 1990 56672  
1er mai 1990 56644  
1er avril 1990 56623  
1er mars 1990 56602  
1er février 1990 56586  
1er janvier 1990 56577  
1er décembre 1989 56560  
1er novembre 1989 56535  
1er octobre 1989 56510  
1er septembre 1989 56484  
1er août 1989 56455  
1er juillet 1989 56424  
1er juin 1989 56393  
1er mai 1989 56361  
1er avril 1989 56333  
1er mars 1989 56308  
1er février 1989 56288  
1er janvier 1989 56270  
1er décembre 1988 56250  
1er novembre 1988 56227  
1er octobre 1988 56202  
1er septembre 1988 56173  
1er août 1988 56143  
1er juillet 1988 56113  
1er juin 1988 56085  
1er mai 1988 56055  
1er avril 1988 56030  
1er mars 1988 56007  
1er février 1988 55987  
1er janvier 1988 55966  
1er décembre 1987 55947  
1er novembre 1987 55927  
1er octobre 1987 55904  
1er septembre 1987 55876  
1er août 1987 55850  
1er juillet 1987 55820  
1er juin 1987 55791  
1er mai 1987 55762  
1er avril 1987 55737  
1er mars 1987 55714  
1er février 1987 55697  
1er janvier 1987 55682  
1er décembre 1986 55661  
1er novembre 1986 55640  
1er octobre 1986 55615  
1er septembre 1986 55588  
1er août 1986 55560  
1er juillet 1986 55531  
1er juin 1986 55505  
1er mai 1986 55475  
1er avril 1986 55451  
1er mars 1986 55436  
1er février 1986 55427  
1er janvier 1986 55411  
1er décembre 1985 55393  
1er novembre 1985 55376  
1er octobre 1985 55353  
1er septembre 1985 55327  
1er août 1985 55301  
1er juillet 1985 55272  
1er juin 1985 55245  
1er mai 1985 55217  
1er avril 1985 55195  
1er mars 1985 55178  
1er février 1985 55166  
1er janvier 1985 55157  
1er décembre 1984 55139  
1er novembre 1984 55118  
1er octobre 1984 55095  
1er septembre 1984 55069  
1er août 1984 55042  
1er juillet 1984 55013  
1er juin 1984 54987  
1er mai 1984 54962  
1er avril 1984 54944  
1er mars 1984 54927  
1er février 1984 54910  
1er janvier 1984 54895  
1er décembre 1983 54880  
1er novembre 1983 54864  
1er octobre 1983 54844  
1er septembre 1983 54819  
1er août 1983 54793  
1er juillet 1983 54770  
1er juin 1983 54742  
1er mai 1983 54714  
1er avril 1983 54693  
1er mars 1983 54677  
1er février 1983 54665  
1er janvier 1983 54650  
1er décembre 1982 54631  
1er novembre 1982 54609  
1er octobre 1982 54584  
1er septembre 1982 54555  
1er août 1982 54525  
1er juillet 1982 54496  
1er juin 1982 54463  
1er mai 1982 54432  
1er avril 1982 54403  
1er mars 1982 54377  
1er février 1982 54355  
1er janvier 1982 54335  
1er décembre 1981 54314  
1er novembre 1981 54292  
1er octobre 1981 54268  
1er septembre 1981 54238  
1er août 1981 54207  
1er juillet 1981 54175  
1er juin 1981 54143  
1er mai 1981 54112  
1er avril 1981 54081  
1er mars 1981 54058  
1er février 1981 54043  
1er janvier 1981 54029  
1er décembre 1980 54010  
1er novembre 1980 53990  
1er octobre 1980 53965  
1er septembre 1980 53937  
1er août 1980 53908  
1er juillet 1980 53878  
1er juin 1980 53849  
1er mai 1980 53817  
1er avril 1980 53790  
1er mars 1980 53767  
1er février 1980 53748  
1er janvier 1980 53731  
1er décembre 1979 53714  
1er novembre 1979 53697  
1er octobre 1979 53676  
1er septembre 1979 53653  
1er août 1979 53629  
1er juillet 1979 53603  
1er juin 1979 53577  
1er mai 1979 53549  
1er avril 1979 53526  
1er mars 1979 53509  
1er février 1979 53494  
1er janvier 1979 53481  
1er décembre 1978 53469  
1er novembre 1978 53456  
1er octobre 1978 53440  
1er septembre 1978 53419  
1er août 1978 53399  
1er juillet 1978 53377  
1er juin 1978 53353  
1er mai 1978 53326  
1er avril 1978 53303  
1er mars 1978 53287  
1er février 1978 53282  
1er janvier 1978 53272  
1er décembre 1977 53258  
1er novembre 1977 53241  
1er octobre 1977 53220  
1er septembre 1977 53197  
1er août 1977 53171  
1er juillet 1977 53145  
1er juin 1977 53115  
1er mai 1977 53085  
1er avril 1977 53064  
1er mars 1977 53047  
1er février 1977 53032  
1er janvier 1977 53019  
1er décembre 1976 53004  
1er novembre 1976 52988  
1er octobre 1976 52968  
1er septembre 1976 52945  
1er août 1976 52922  
1er juillet 1976 52900  
1er juin 1976 52876  
1er mai 1976 52852  
1er avril 1976 52833  
1er mars 1976 52821  
1er février 1976 52811  
1er janvier 1976 52798  
1er décembre 1975 52788  
1er novembre 1975 52777  
1er octobre 1975 52766  
1er septembre 1975 52751  
1er août 1975 52734  
1er juillet 1975 52711  
1er juin 1975 52688  
1er mai 1975 52662  
1er avril 1975 52640  
1er mars 1975 52623  
1er février 1975 52608  
1er janvier 1975 52600  
 

Haut de page